Votre projetMargelle de piscine en travertin Gold — 61 × 30,6 × 3 cm
Dimensions et quantités issues d’un même calcul.
Demi-rond / boudinProfil du chant agrandi · schéma
36 pierres · joints 4 mm
Les dimensions et quantités correspondent au calcul. L’environnement est un exemple d’aménagement ; les surfaces et profils de façonnage sont représentés de façon approximative.
32Pierres brutes nécessaires
2Réserve supplémentaire
34Total des pierres brutes
4Angles sur mesure
Joint 4 mm · 8 découpes dans des pierres brutes. Chaque découpe utilise une pierre distincte ; les chutes ne sont pas comptées plusieurs fois. La réserve n’apparaît pas sur le plan de pose.
Part du matériau déjà chiffrée : 1 696,60 €Pierres brutes et réserve, TVA comprise. Les angles, le façonnage et la livraison s’ajoutent selon devis. Il ne s’agit pas du prix total.
Liste des pièces numérotées · 36 pièces
| Pièce | Finition | Dimension extérieure en cm |
|---|
| 1 | Angle sur mesure · Découpe | 45,0 × 45,0 |
| 2 | Angle sur mesure · Découpe | 45,0 × 45,0 |
| 3 | Angle sur mesure · Découpe | 45,0 × 45,0 |
| 4 | Angle sur mesure · Découpe | 45,0 × 45,0 |
| 5 | Élément droit · Découpe | 36,4 × 30,6 |
| 6 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 7 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 8 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 9 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 10 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 11 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 12 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 13 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 14 | Élément droit · Découpe | 36,4 × 30,6 |
| 15 | Élément droit · Découpe | 30,6 × 59,2 |
| 16 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 17 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 18 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 19 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 20 | Élément droit · Découpe | 30,6 × 59,2 |
| 21 | Élément droit · Découpe | 36,4 × 30,6 |
| 22 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 23 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 24 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 25 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 26 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 27 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 28 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 29 | Élément droit | 61,0 × 30,6 |
| 30 | Élément droit · Découpe | 36,4 × 30,6 |
| 31 | Élément droit · Découpe | 30,6 × 59,2 |
| 32 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 33 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 34 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 35 | Élément droit | 30,6 × 61,0 |
| 36 | Élément droit · Découpe | 30,6 × 59,2 |
Demi-rond / boudinCoupe du profil schématique. Les détails de façonnage seront confirmés dans le plan de fabrication.
Cette représentation est une simulation. La pierre est un matériau naturel : sa couleur, son veinage et sa structure peuvent varier au sein d’une livraison et par rapport à l’image.