Uw planTravertin zwembadrand Silver — 61 × 30,6 × 3 cm
Maten en hoeveelheden uit één berekening.
Halfrond / bullnoseRandprofiel vergroot · schematisch
36 stenen · voegen 4 mm
Steenmaten en hoeveelheden volgen de berekening. De omgeving is een toepassingsvoorbeeld; oppervlakken en afwerkingsprofielen zijn benaderingen.
32Benodigde onbewerkte stenen
2Extra reserve
34Totaal onbewerkte stenen
4Hoekelementen op maat
Voeg 4 mm · 8 zaagdelen uit onbewerkte stenen. Elk zaagdeel krijgt een eigen steen; reststukken worden niet dubbel meegerekend. De reserve staat niet op het legplan.
Bekend materiaalbedrag: 1.628,60 €Onbewerkte stenen inclusief reserve en btw. Hoekelementen, bewerking en levering komen erbij volgens offerte. Dit is geen totaalprijs.
Genummerde onderdelenlijst · 36 delen
| Deel | Uitvoering | Buitenmaat cm |
|---|
| 1 | Hoekelement op maat · Zaagdeel | 45,0 × 45,0 |
| 2 | Hoekelement op maat · Zaagdeel | 45,0 × 45,0 |
| 3 | Hoekelement op maat · Zaagdeel | 45,0 × 45,0 |
| 4 | Hoekelement op maat · Zaagdeel | 45,0 × 45,0 |
| 5 | Recht deel · Zaagdeel | 36,4 × 30,6 |
| 6 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 7 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 8 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 9 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 10 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 11 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 12 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 13 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 14 | Recht deel · Zaagdeel | 36,4 × 30,6 |
| 15 | Recht deel · Zaagdeel | 30,6 × 59,2 |
| 16 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 17 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 18 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 19 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 20 | Recht deel · Zaagdeel | 30,6 × 59,2 |
| 21 | Recht deel · Zaagdeel | 36,4 × 30,6 |
| 22 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 23 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 24 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 25 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 26 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 27 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 28 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 29 | Recht deel | 61,0 × 30,6 |
| 30 | Recht deel · Zaagdeel | 36,4 × 30,6 |
| 31 | Recht deel · Zaagdeel | 30,6 × 59,2 |
| 32 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 33 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 34 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 35 | Recht deel | 30,6 × 61,0 |
| 36 | Recht deel · Zaagdeel | 30,6 × 59,2 |
Halfrond / bullnoseSchematische profieldoorsnede. Bewerkingsdetails worden bevestigd in het productieplan.
De weergave is een simulatie. Natuursteen is een natuurproduct; kleur, tekening en structuur kunnen binnen een levering en ten opzichte van de weergave variëren.